.
Répondre à une demande de résolution de présence d’eau dans un mur, ou un plancher ne se résume pas toujours à un problème de condensation d’eau par hygroscopicité ; il peu s’agir aussi de la rupture d’un tuyau d’alimentation en eau potable sur le réseau du bâtiment. Il peut s’agir aussi d’anciennes tuyauteries « abandonnées » mais qui seraient toujours alimentées par le réseau d’eau. cette situation ne peut pas se deviner, il faut alors avoir une « oreille » pour percevoir cette possibilité. Le contrôle non-destructif par écoute électro-acoustique apporte cette méthode rationnelle et efficace.
Le son émis par une fuite d’eau est parfois inaudible lorsque le mur fait plusieurs centimètres d’épaisseur ; par contre il produit un son et à une caractéristique bien particulière que seul un appareil spécifique peut apporter dans un diagnostic très précis. La société MG BUILDING CONSULTING s’est doté d’un appareil électro-acoustique de très haute technologiepermettant une écoute et une amplification de ces bruits particuliers, pour conforter l’hypothèse d’une fuite d’eau dans un mur, ou une dalle du bâtiment.
Son domaine d’application est aussi vaste que les bruits « particuliers » du bâtiment et ses équipements comme :
Désordre constaté ou potentiel | Conséquence(s) | Mission(s) | Contenu de la mission |
---|---|---|---|
1 - Fuite(s) d’eau potentielles sur le réseau de distribution d’eau froide de l’immeuble | différence de consommation plus ou moins importante entre le relevé des compteurs et la facturation du fournisseur d’eau | CND recherche fuite d’eau sur réseau de distribution d’eau froide | Diagnostic par étape de l’ensemble du réseau d’eau froide pour détecter les différences de fréquence dans les tuyaux (différence de fréquence = endroit précis d’une fuite) |
2 - Fuite d’eau sur le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS) de l’immeuble | Baisse de pression de l’eau chaude sanitaire sur le réseau de distribution de l’immeuble | CND recherche fuite(s) d’eau chaude sanitaire (ECS) sur le réseau de distribution de l’immeuble | Diagnostic par étape de l’ensemble du réseau de distribution d’eau chaude sanitaire (ECS) |
3 - Fuite d’eau présumée dans un mur porteur ou de refend d’un immeuble | Fuite d’eau s’échappant au goutte à goutte d’une fissure d’un mur | CND recherche fuite d’eau dans paroi opaque (mur) d’un immeuble | Diagnostic et bilan de l’endroit présumé de la dite fuite |
4 - Contrôle de raccordements chez le particulier dans un immeuble | dysfonctionnement du chauffage de l’appartement ou différence de consommation importante | CND pour vérification et contrôle de l’état de raccordements sur les récepteurs (radiateurs) et le réseau de distribution de l’appartement | Diagnostic et bilan du contrôle des différents raccordements du réseau de distribution dans l’appartement |
5 - Contrôle et localisation de dommages sur le systèmes aérauliques de l’immeuble (VMC, ...) | Baisse du flux d’aspiration de l’air important | CND recherche des dommages sur circuit aéraulique d’une ventilation mécanique d’un immeuble | Diagnostic et bilan du contrôle du circuit aéraulique de l’immeuble |
6 - Contrôle des paliers mécaniques ou électromécaniques d’un des équipements techniques de l’immeuble | Bruit(s) important(s) présageant un dysfonctionnement d’un équipement technique de l’immeuble (Exemple : treuil ascenseur, moteur VMC, moteur de porte de garage, etc.) | CND pour contrôle de l’état de fonctionnement d’un palier mécanique ou électromécanique d’un équipement technique de l’immeuble | Diagnostic et bilan de l’état de bon fonctionnement de l’équipement technique |
7 - Contrôle de la présence de termites dans des poutres en bois | Aspect de la poutre présageant la présence de termites ou tous autres insectes xylophages | CND Contrôle présence de termites ou tous autres insectes xylophages dans poutre(s) en bois | Diagnostic et bilan du contrôle de présence d’insectes xylophages |
Cette méthode de Contrôle non-Destructif est utilisée, si besoin, dans toute autre mission CND de base ; vous pouvez aussi nous solliciter pour d’autres recherches :
Pour revenir aux autres missions [méthodes] de contrôles non-destructifs.